Stai visitando la pagina 1 della categoria Cardiologia
Elenco dei libri della categoria Cardiologia
Stai visualizzando i libri da 1 a 10 di 70
![]() | Malattie del cuore e dei vasi De Caterina - Dal Palù - Finardi - Venco settembre 2010 - COD 0407101/02 - 196,00 € - acquista Opera in due volumi indivisibili di complessive 1630 pagine riccamente illustrati a colori |
![]() | Cardiopatie congenite dell'adulto Calabrò - Daliento - Sarubbi luglio 2009 - COD 0301229 - 792 pagine - 185,00 € - acquista Volume rilegato di complessive 792 pagine |
![]() | Storie e memorie di cuore e quore Piccolo giugno 2009 - COD 1605155 - 20,00 € - acquista Volume riccamente illustrato di 480 pagine |
![]() | Il Tromboembolismo venoso Paolo Prandoni settembre 2008 - COD 1612850 - 70,00 € - acquista Volume riccamente illustrato a colori di complessive 372 pagine |
![]() | voto degli utenti 5.0 su 5 Manuale di Ecocardiografia ClinicaNicolosi - Antonini - Canterin - Pavan - Piazza giugno 2008 - COD 1400968/69/70 - 1950 pagine - 480,00 € - acquista Opera in tre volumi illustrata a colori di 1950 pagine + DVD multimediale interattivo |
![]() | Manuale di Elettrocardiografia Dinamica Palmiero - De Caterina marzo 2008 - COD 1509450 - 118 pagine - 25,00 € - acquista Volume di 118 pagine illustrato |
![]() | Il laboratorio digitale di ecocardiografia Badano maggio 2007 - COD 0185100 - 60,00 € - acquista Volume di 250 pagine illustrato a colori |
![]() | A scuola di ... Cuore Bisignani - Marelli giugno 2005 - COD 0227830 - 87 pagine - 10,00 € - acquista 87 pagine |
![]() | Nuove tecniche ecocardiografiche: dalla metodologia alla clinica Calabrò - Caso - Pacileo - Severino aprile 2005 - COD 0301228 - 334 pagine - 150,00 € - acquista Volume di 334 pagine riccamente illustrato a colori + c.d rom multimediale |
![]() | Testo Atlante di Elettrocardiografia Bagliani - Montenero aprile 2004 - COD 0185500 - 260 pagine - 85,00 € - acquista Volume di 260 pagine riccamente illustrate |
















